图/表 详细信息

乳腺X线影像组学列线图模型对肿块型乳腺癌人表皮生长因子受体2表达的预测价值
谷红玉, 李勇刚, 沈瑞, 邓小毅, 周小飞
国际医学放射学杂志, 2025, 48(6): 697-705.   DOI: 10.19300/j.2025.L21940

特征 β SE Wald χ2 OR(95%CI P
年龄 1.163 1.083 1.153 3.199(0.852~11.051) 0.529
绝经状态 2.827 2.137 1.750 16.894(0.046~71.119) 0.325
CA125 2.150 1.070 4.037 8.584(0.962~40.173) 1.000
CA153 1.232 1.125 1.199 3.428(0.867~12.562) 0.810
CA199 1.130 1.069 1.117 3.095(0.942~12.098) 0.621
CYFR211 1.993 1.583 1.585 7.337(0.241~40.431) 0.950
CEA 2.389 1.545 2.390 10.902(0.830~51.402) 0.428
乳腺实质分型 3.631 2.965 1.499 37.751(1.004~118.071) 0.556
癌灶最大径 6.147 1.126 29.802 467.313(4.128~30459.526) 0.006
T分期 0.640 0.457 1.960 1.897(1.155~2.612) 0.201
癌灶位置 3.001 2.135 1.975 20.105(0.045~85.101) 0.442
形态 3.231 1.125 8.248 25.304(0.004~98.236) 0.021
边缘 3.141 1.456 4.653 23.126(0.893~93.416) 0.058
密度 2.083 1.201 3.008 8.028(0.451~40.329) 0.117
表4 乳腺癌HER-2低表达型与零表达型组的临床及X线特征的单因素Logistic回归分析
本文的其它图/表