图/表 详细信息

乳腺X线影像组学列线图模型对肿块型乳腺癌人表皮生长因子受体2表达的预测价值
谷红玉, 李勇刚, 沈瑞, 邓小毅, 周小飞
国际医学放射学杂志, 2025, 48(6): 697-705.   DOI: 10.19300/j.2025.L21940

组别 例数 年龄/岁 绝经状态 CA125/(U/mL) CA153/(U/mL) CA199/(U/mL)
绝经 未绝经
阳性型组 106 56.23±10.11 78(73.5) 28(26.5) 13.70(8.1,17.4) 11.53(7.51,13.65)#* 6.56(2.56,10.73)
低表达型组 128 58.61±10.11 80(63.1) 48(36.9) 11.45(7.55,17.13) 9.89(8.11,14.19)* 3.65(2.43,10.12)
零表达型组 54 59.12±10.41 31(56.3) 23(43.7) 14.12(10.34,16.12) 8.24(6.86,11.78) 7.01(3.11,8.01)
检验值 0.706a 1.652b 1.696c 0.055c 0.160c
P 0.401 0.607 0.193 0.009 0.073
组别 CYFR211/(ng/mL) CEA/(ng/mL) 乳腺实质分型 最大径/cm 位置
ACR b ACR c ACR d 内上 内下 外上 外下
阳性型组 1.78(1.34,2.45)#* 1.91(1.3,2.4) 19(17.9) 84(79.3) 3(2.8) 2.61±1.12#* 30(28.3) 11(10.3) 58(54.7) 7(6.7)
低表达型组 2.78(2.34,3.65)* 1.95(1.37,2.67) 8(6.5) 116(91.3) 4(2.2) 2.35±1.28* 29(22.9) 12(9.9) 82(63.9) 5(3.3)
零表达型组 1.71(1.12,2.91) 1.52(1.42,2.21) 2(5.5) 52(94.5) 0(0.0) 2.43±1.15 5(10.9) 5(9.1) 37(67.3) 7(12.7)
检验值 3.214c 0.221c 3.721b 0.840a 1.316b
P 0.015 0.638 0.171 <0.001 0.529
组别 T分期 形态 边缘 密度
T1/2 T3 圆形 卵圆形 不规则形 清晰 模糊 毛刺 等密度 高密度
阳性型组 66(62.3) 40(37.7) 13(12.2) 16(15.1) 77(72.6)#* 39(36.7) 15(14.2) 52(49.1) 44(22.9) 62(77.1)
低表达型组 94(73.4) 34(26.6) 46(36.1) 16(13.1) 66(50.8)* 58(45.9) 10(6.6) 60(47.5) 29(22.9) 99(77.1)
零表达型组 37(68.5) 17(31.5) 15(27.7) 4(7.4) 35(64.8) 20(36.4) 2(3.6) 32(60.0) 12(23.6) 42(76.4)
检验值 1.249b 15.173b 1.114b 1.182b
P 0.610 0.007 0.615 0.665
表1 3组间临床及乳腺X线特征比较 例(%)
本文的其它图/表