图/表 详细信息

感觉神经性耳聋局部自发脑活动异常的静息态功能MRI激活似然估计荟萃分析
王爱杰, 黄冉冉, 王春业, 李韵昕, 包相华, 张国伟
国际医学放射学杂志, 2025, 48(3): 270-276.   DOI: 10.19300/j.2025.L21464

第一作者 发表
对照组
样本量
病例组 分析方法 差异脑区/个 设备厂商 场强/T
样本量 病因
Liu[8] 2022 27 27 特发性 ReHo 7 Philips 3
Chen[9] 2020 30 30 特发性 ALFF 7 GE 3
Yang[10] 2014 19 右14 特发性 ALFF 5 Siemens 3
Wang[11] 2021 11 11 特发性 ReHo 10 GE 3
冯源[12] 2014 20 19 NA ALFF 9 Siemens 3
陈桂玲[13] 2020 20 16 先天性 ALFF 4 Siemens 1.5
Li[14] 2013 38 99 先天性/后天性 ReHo 6 Siemens 3
张丽华[15] 2012 10 20 先天性 ALFF 5 Siemens 3
赵树立[16] 2015 10 23 先天性 ALFF 4 Siemens 3
Li[17] 2019 20 34 先天性 ALFF 16 Siemens 3
Guo[18] 2021 20 45 先天性 ReHo 10 Siemens 3
王爱杰[19] 2017 16 42 职业性 ALFF 3 GE 3
Zhu[20] 2020 32 左17右16 特发性 fALFF 左8右9 Siemens 3
Qiao[21] 2022 21 左19右17 特发性 ALFF 左1右2 Philips 3
Xie[22] 2019 32 左33右34 特发性 fALFF 左7右7 GE 3
张维涛[23] 2010 24 24 药物性 ALFF/ReHo 7/6 GE 3
祁荣淼[24] 2019 23 35 NA ALFF/ReHo 8/5 Siemens 3
Chen[25] 2018 23 22 老年性 ALFF/ReHo 6/6 Philips 3
尹义[26] 2021 32 63 先天性 ALFF/ReHo 13/12 Philips 3
刘婕[27] 2021 20 25 先天性 ALFF/ReHo 11/9 GE 3
Xia[28] 2017 17 23 先天性 ALFF/ReHo 10/9 Siemens 3
庞筱琪[29] 2020 22 左16右12 特发性 ALFF/ReHo 左2右7/左2右2 Philips 3
表1 纳入文献的基本资料
本文的其它图/表