图/表 详细信息

基于人工智能的“三低”冠状动脉CTA影像质量和辐射剂量研究
刘铁, 程悦, 于静, 张晓东, 沈文
国际医学放射学杂志, 2024, 47(2): 190-194;203.   DOI: 10.19300/j.2024.L20733

测量者 研究组
LM LAD LCX RCA
医师1 3.81±0.19 3.60±0.23 3.50±0.45 3.72±0.57
医师2 3.79±0.20 3.58±0.25 3.51±0.41 3.76±0.51
ICC 0.854 0.825 0.901 0.885
P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
测量者 对照组
LM LAD LCX RCA
医师1 3.69±0.51 3.45±0.43 372±0.77 3.58±0.50
医师2 3.70±0.32 3.48±0.40 3.65±0.83 3.63±0.46
ICC 0.932 0.851 0.926 0.879
P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
表2 2名医师对2组冠状动脉主要血管影像质量主观评分的一致性分析 n=240
本文的其它图/表